Kaloríufjöldi - skyndibiti
Skyndibiti er auðveldur og fáanlegur næstum alls staðar. Mikið af skyndibita inniheldur hins vegar mikið af kaloríum, mettaðri fitu og salti. En stundum gætir þú þurft þægindi skyndibita. Þú þarft ekki að forðast skyndibita alveg þú þarft bara að gera heilbrigðari ákvarðanir. Reyndu að hafa salat með með máltíðinni, en vertu varkár með rjómalöguð dressing eða steikt álegg. Veldu bakað eða grillað í stað steiktra valkosta.
Þú getur fundið næringarupplýsingar fyrir flestar skyndibitakeðjur á netinu eða á veitingastaðnum. Sumar skyndibitakeðjur hafa einnig sérstaka valmyndavalkosti sem eru hollari. Notaðu þessar upplýsingar til að hjálpa þér að taka betri ákvarðanir þegar þú velur skyndibita.
Hér er listi yfir nokkra vinsæla skyndibitastaði, skammtastærðir þeirra og fjölda kaloría í hverjum.
MATVARA | SKAMMTASTÆRÐ | KALORÍA |
---|---|---|
Morgunverðarfæði | ||
Dunkin kleinuhringir | ||
Eggjahvítu grænmetisumbúðir | 1 samloka | 190 |
Beikon, egg og ostur á enskri muffins | 1 samloka | 300 |
Beikon, egg og ostur á croissant | 1 samloka | 40 |
Big ’N Ristað | 1 samloka | 570 |
Burger King | ||
Skinka, egg og ostur CROISSAN’WICH® | 1 samloka | 330 |
Pylsa & Osta kex samloka | 1 samloka | 510 |
BK Ultimate morgunverðarfata | 1 fat | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 samloka | 300 |
Beikon, egg og ostur McGriddles | 1 samloka | 460 |
Stór morgunmatur | 1 máltíð | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 pöntun | 370 |
Eggjakex | 1 kex | 510 |
Egg og pylsukökur | 1 kex | 690 |
Hamborgari, umbúðir og samlokur | ||
Burger King | ||
Hamborgari | 1 samloka | 220 |
Ostborgari | 1 samloka | 270 |
Beikonostborgari | 1 samloka | 280 |
Whopper | 1 samloka | 630 |
Laukhringir | Lítil | 320 |
franskar kartöflur | Lítil | 320 |
Garðagrillaður kjúklingasalat (engin dressing) | 1 salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp kjúklingasalat með dressingu | 1 salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamborgari | 1 samloka | 250 |
Ostborgari | 1 samloka | 300 |
Quarter Pounder með osti | 1 samloka | 540 |
Big Mac | 1 samloka | 540 |
Klassísk samloka með grilluðum kjúklingum | 1 samloka | 360 |
McChicken | 1 samloka | 370 |
Filet-O-Fish | 1 samloka | 390 |
Wendy’s | ||
Tvöfaldur stafli | 1 samloka | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. smáskífa | 1 samloka | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. þrefaldur | 1 samloka | 1070 |
Baconator | 1 samloka | 930 |
Kryddaður kjúklingur Go Wrap | 1 samloka | 370 |
Kryddaður kjúklingasamloka | 1 samloka | 490 |
Premium þorskflakasamloka | 1 samloka | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamborgari með lauk | 1 samloka | 390 |
Ostborgari með lauk | 1 samloka | 480 |
Tvöfalt tvöfalt með lauk | 1 samloka | 670 |
franskar kartöflur | 1 pöntun | 395 |
Súkkulaðihristingur | 15 únsur | 590 |
Neðanjarðarlest | ||
Veggie Delite | 6 "samloka | 230 |
Subway Club | 6 "samloka | 310 |
BLT | 6 "samloka | 320 |
Rotisserie kjúklingur | 6 "samloka | 350 |
Túnfiskur | 6 "samloka | 480 |
Steik og ostur | 6 "samloka | 380 |
Kjúklingur | ||
KFC | ||
Kentucky grillað kjúklingabringur | 1 stykki | 180 |
Honey BBQ samloka | 1 samloka | 320 |
Upprunaleg uppskrift kjúklingabringur | 1 stykki | 320 |
Extra stökk kjúklingabringa | 1 stykki | 490 |
Kartöflumús með sósu | 1 hlið | 120 |
Popeyes | ||
Loaded Chicken Wrap | 1 hula | 310 |
Bonafide sterkan kjúklingabringur | 1 stykki | 420 |
Bonafide milt kjúklingabringur | 1 stykki | 440 |
Rauðar baunir og hrísgrjón | Venjuleg stærð | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled kjúklingasamloka | 1 samloka | 310 |
Grillaður kjúklingur kaldur umbúðir | 1 hula | 330 |
Kjúklingasamloka | 1 samloka | 440 |
Kjúklingasúpa | Miðlungs | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco kjúklingur mjúkur taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kjúklingur | 1 burrito | 380 |
7 laga Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - steik | 1 skál | 490 |
Chipotle mexíkóskt grill | ||
Kjúklingasalat með osti og salsa | 1 salat | 315 |
Steik Burrito skál | 1 skál | 920 |
Kjúklingaburrito | 1 burrito | 1190 |
Kjúklingataco | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Bjórslasaður fiskur Taco | 1 taco | 230 |
Kryddað grillað kjúklingaburrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pacific Veggie handpússað skorpupizzu | 1 sneið miðlungs pizza | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza | Fjórðungur af lítilli pizzu | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 sneið miðlungs pizza | 360 |
Papa John’s | ||
Ostur Original Crust Pizza | 1 sneið miðlungs pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 sneið miðlungs pizza | 230 |
Tvöfaldur ostborgari Original Crust Pizza | 1 sneið miðlungs pizza | 270 |
Litlir keisarar | ||
Ostapítsa | 1 sneið 14 "pizza | 250 |
Pepperoni pizza | 1 sneið 14 "pizza | 280 |
Ítalskt ostabrauð | 1 stykki | 140 |
Þyngdartap kaloría telja skyndibita; Offita - kaloríufjöldi skyndibita; Of þungur - kaloríufjöldi skyndibita; Hollt mataræði - kaloríufjöldi skyndibita
- Skyndibiti
Bandaríska landbúnaðarráðuneytið; Vefsíða Rannsóknarþjónustu landbúnaðarins. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Skoðað 1. júlí 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloríaneysla úr skyndibita meðal barna og unglinga í Bandaríkjunum, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Mataræði
- Næring